Menu

Main Menu

  • Afrika
  • Argentina
  • Austrálie
  • Rakousko
  • Belgie
  • Kanada
  • Čína
  • Kuba
  • Egypt
  • Anglie
  • Francie
  • Německo
  • Řecko
  • Maďarsko
  • Island
  • Indie
  • Švédsko
  • usa
  • celý svět

logo

Main Menu

  • Afrika
  • Argentina
  • Austrálie
  • Rakousko
  • Belgie
  • Kanada
  • Čína
  • Kuba
  • Egypt
  • Anglie
  • Francie
  • Německo
  • Řecko
  • Maďarsko
  • Island
  • Indie
  • Švédsko
  • usa
  • celý svět
Anglie
Hlavní › Anglie › Anglie vs Velká Británie vs Spojené království vysvětleno

Anglie vs Velká Británie vs Spojené království vysvětleno

Venn Diagram Map vytvořil Anna Debenham

Mapa nahoře ukazuje rozdíl mezi Britskými ostrovy, Spojeným královstvím, Velkou Británií a Anglií. Zatímco termíny jsou často používány zaměnitelně, ve skutečnosti znamenají různé věci.

Britské ostrovy - I když se jedná o nejběžnější název souostroví, v Irské republice se nepoužívá, ale místo toho se na ně odkazuje jako na britsko-irské ostrovy nebo jednoduše jako „tyto ostrovy“ .

Ať už si vyberete jakékoli jméno, skládá se z ostrovů Velké Británie, Irska a přes šest tisíc menších ostrovů (včetně: Bailiwicků z Jersey a Guernsey a ostrova Man). Celkově se rozkládají na ploše 315 159 km2 (121 684 čtverečních mil) a společně mají populaci jen něco málo přes 67 milionů lidí.

    Velká Británie :

Je větší ze dvou hlavních ostrovů na britských ostrovech, což představuje 73% rozlohy (229 848 km² km2; 88, 744 km 2) a 90% populace (60, 8 milionu). Je rozdělena do tří zemí, z nichž všechny jsou součástí Spojeného království (viz níže).

  • Anglie Největší země ve Velké Británii, která představuje 57% plochy (130 279 km2; 50 301 km2) a 86% populace (53 milionů).
  • Skotsko Druhá největší země ve Velké Británii, která představuje 34% rozlohy (77 933 km2; 30 090 čtverečních mil) a 9% populace (5, 3 milionu)
  • Wales Nejmenší země ve Velké Británii představující 9% rozlohy (20 779 km2; 8 022 čtverečních mil) a 5% populace (3 miliony)
  • Irsko:

    Je menší ze dvou velkých ostrovů v souostroví, což představuje 27% rozlohy (84 421 km2; 32 595 km 2), ale těsně pod 10% z celkového počtu obyvatel (6, 4 milionu). Je rozdělena mezi plně nezávislý suverénní stát Irské republiky a Severního Irska, které je jednou ze čtyř zemí Spojeného království (viz níže).

    • Irská republika: Představuje 83% rozlohy Irska (70 273 km2; 27, 133 km2) a 72% populace (4, 6 milionu).
    • Severní Irsko: Představuje pouze 17% rozlohy (14 130 km2; 5 456 km2) a 28% populace (1, 8 milionu) ostrova Irsko.
  • Spojené království: Spojené království je zcela nezávislý suverénní stát složený ze 3 zemí Velké Británie a Severního Irska, což se odráží v jeho úplném názvu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

    Nyní pro zábavu: Všichni z Anglie, Skotska a Walesu jsou také Britové, ale ne lidé ze Severního Irska, kteří jsou Irové (přestože jsou také občany Spojeného království). Lidé z Irské republiky jsou prostě Irové. A žádná z těchto skupin, s výjimkou lidí z Anglie, by neměla být označována jako angličtina.

    Pokud to nedává úplně smysl, podívejte se na video níže, které to vysvětluje ještě podrobněji:

    Pokud se chcete dozvědět ještě více, mohou vás zajímat následující knihy:

    Zajímá vás tento příspěvek? Pomozte nám, prosím, jeho sdílením:

    Mapa Spojeného království, severní Evropy


    Bažina na „pobřeží k procházce“ někde v Anglii.
    Obrázek: Amada44

    O Spojeném království


    Topografická mapa Velké Británie (nepoužívejte ji pro navigaci).

    Mapa ukazuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska, obvykle známé jako Velká Británie, často šťastně zkráceno na Spojené království. Velká Británie je jedním z mála zbývajících království v Evropě; národ se skládá ze tří zemí: Anglie, Walesu a Skotska plus provincie Severního Irska, které zabírá severovýchodní část ostrova Irska.

    Velká Británie se nachází na souostroví známém jako Britské ostrovy s hlavními ostrovy Velké Británie a Irska a okolními ostrovními skupinami Hebrid, Shetlandy, Orkneys, Isle of Man a Isle of Wight. Spojené království se nachází mimo severní pobřeží Francie a západně od Švédska a Dánska, mezi Severním mořem a Severním Atlantickým oceánem.

    Spojené království má pouze jednu pozemní hranici, a to na ostrově Irska. Od roku 1994 spojuje tunel pod Lamanšským průlivem Spojené království s Francií. Spojené království sdílí námořní hranice s Belgií, Dánskem, Francií, Německem, Nizozemskem, Norskem a Faerskými ostrovy (Dánsko).

    S rozlohou 242 900 km² je Spojené království přibližně o polovinu menší než Španělsko, nebo o něco větší než polovina velikosti amerického státu Kalifornie.

    Království má 66 milionů obyvatel; hlavním městem, největším městem a jeho politickým a finančním centrem je Londýn.
    Oficiálním jazykem ve Velké Británii je angličtina, uznávanými regionálními jazyky jsou Skoti, skotská gaelština, velština, irština a Cornish. Oficiálním náboženstvím Spojeného království je křesťanství, ale církve všech označení lze nalézt po celé zemi.

    Mapa Spojeného království


    Politická mapa Spojeného království (UK) zobrazující Anglii, Skotsko, Wales a provincii Severní Irsko.

    $config[ads_text5] not found

    Mapa ukazuje Spojené království a okolní země s mezinárodními hranicemi, tři země Velké Británie, Anglie, Skotska a Walesu a provincii Severní Irsko, hlavní město Londýna, hlavní města Londýna, hlavní města, hlavní silnice a hlavní letiště. .

    Mandy je tvůrcem sekce Woodlands Resources na webu Woodlands Junior
    Dva webové stránky projectbritain.com a primární domovská stránkahelp.co.uk jsou nové domovy pro zdroje Woodlands.

    Mandy opustila Woodlands v roce 2003, aby pracovala na kentských školách jako konzultant IKT
    Nyní vyučuje počítače na škole The Granville School a St. John's Primary School v Sevenoaks v Kentu.

    Spojené království: Země a hlavní města

    Spojené království Velké Británie a Severního Irska

    Země

    Populace britských zemí podle výsledků sčítání lidu a posledních oficiálních odhadů.

    názevZkratkaPostaveníHlavní městoPlocha
    A (km²)
    Populace
    Sčítání lidu (C)
    1991-04-05
    Populace
    Sčítání lidu (C)
    2001-04-29
    Populace
    Sčítání lidu (C)
    2011-03-27
    Populace
    Odhad (E)
    2016-06-30
    Spojené královstvíGBRKingdLondýn242, 50056, 466, 68058 789 19463, 182, 17865 648 054
    AnglieENGLondýn130, 27847, 055, 20549, 138, 83153, 012, 45655, 268, 06713027800
    Severní IrskoNIRBelfast13 5621, 577, 8361, 685, 2671, 810, 8631, 862, 1371356200→
    SkotskoSCOEdinburgh77, 9254, 998, 5675, 062, 0115, 295, 4035, 404, 7007792500→
    Wales (Cymru)WALCardiff20, 7352, 835, 0732 903 0853 063 4563, 113, 1502073500→
    • Úřad pro národní statistiku Spojeného království (web).

    $config[ads_text6] not found

    Velká města

    názevAdm.Populace
    Odhad (E)
    2016-06-30
    1LondýnENG8, 869, 898
    2BirminghamENG1 140 754
    3GlasgowSCO612, 040
    4LiverpoolENG571, 733
    5BristolENG567, 111
    6ManchesterENG549, 305
    7SheffieldENG541 763
    8LeedsENG500, 155
    9EdinburghSCO488, 050
    10LeicesterENG464, 395

    Obsah: Města a města

    Počet obyvatel všech britských měst (tj. Zastavěných oblastí nebo jejich částí ve Anglii ve Walesu, lokalit ve Skotsku a osad v Severním Irsku) s více než 50 000 obyvatel podle výsledků sčítání a posledních odhadů.

    názevAdm.Populace
    Sčítání lidu (C)
    1991-04-05
    Populace
    Sčítání lidu (C)
    2001-04-29
    Populace
    Sčítání lidu (C)
    2011-03-27
    Populace
    Odhad (E)
    2016-06-30
    Plocha
    AberdeenSCO182, 133185, 150195 040200, 6805853→
    AldershotENG.55, 47057, 21158, 7001328→
    AltrinchamENG45, 18346, 46052, 41955, 4151402→
    AshfordENG52, 00255, 89067, 52873, 1051747→
    AthertonENG64, 84665 98070, 54271, 7661620→
    AylesburyENG58, 05866, 94071 97783, 4071546→
    Bamberský mostENG.65, 78067, 49768, 1211905→
    BangorNIR52, 43758, 36861, 40162 6501956→
    BarnsleyENG88, 93987, 46091, 29796, 0822568→
    BarryWAL49, 88750, 95054, 67355, 9881423→
    BasildonENG100, 924100, 950107, 123114, 3082552→
    BasingstokeENG81, 22893 970107, 355113, 7762918→
    LázeňENG85, 20289, 76094, 782100 5752424→
    BatleyENG.76, 27080, 48582, 4805674→
    BebingtonENG60, 14856, 47957, 33657, 7881716→
    BedfordENG73, 91782, 66087, 59092, 4072017→
    BeestonENG.50, 06051, 47953, 0841693→
    BelfastNIR.323, 575328, 937334, 4209152→
    BirkenheadENG149, 164138 270142 968143, 8353444→
    BirminghamENG965, 928995, 4801 085 8101 140 75422982→
    BlackburnENG.108 690117 963118, 1452927→
    BlackpoolENG146, 262148, 300147, 663144, 8573447→
    BloxwichENG.47, 20547, 28850, 5271005→
    Bognor RegisENG56, 74461 80063, 88568 9091656→
    BoltonENG.182, 980194, 189200, 5165526→
    BootleENG.56, 31751, 39451, 7311374→
    BournemouthENG155, 488167, 640187, 503201 7084026→
    BracknellENG60 89574, 09077, 25682, 8392058→
    BradfordENG305, 101309, 020349, 561360, 1458174→
    BrentwoodENG49, 46347, 92052, 58654, 7821423→
    Brighton a HoveENG192 453205, 760229, 700242, 8583153→
    BristolENG496, 044480, 920535 907567, 11111246→
    BurnleyENG87, 23184, 11281, 54882, 0021894→
    Burton upon TrentENG60, 52565, 77072, 29975, 0742054→
    PohřbítENG70, 30674, 54077, 21179, 2592223→
    Cambridge (/ Milton)ENG109, 912127, 290145, 818155, 8063762→
    CannockENG60, 10664 97067, 76868, 7751786→
    CanterburyENG39, 73446, 49054, 88061, 7351282→
    CardiffWAL276, 464296 960335, 145349 9417138→
    CarlisleENG72, 43970, 30075, 30675, 3991892→
    CarltonENG47, 30248, 43949 23550, 2231098→
    ChathamENG71, 69173, 90076, 79280 9651595→
    ChelmsfordENG97, 451100, 660110, 507115, 3692571→
    CheltenhamENG102, 633110 260116 447118, 2982887→
    ChesterENG84, 25481, 65086, 01187, 5072362→
    ChesterfieldENG.85, 11088, 48388, 9962629→
    ChristchurchENG.50, 82354, 21055, 9191831→
    Clacton-on-SeaENG45, 06551, 28450, 54852, 7041217→
    ColchesterENG96, 063105, 130119 441131, 4043152→
    CorbyENG49, 05347, 79054, 92759, 9021951→
    CoventryENG299, 316308, 180325, 949362 6907358→
    Craigavon ​​(včetně Lurgana, Portadown)NIR53, 43457, 65164, 19368, 8903773→
    CrawleyENG88, 20399, 660106, 943111, 7122437→
    CreweENG63, 35167, 76071, 72273, 2411859→
    CrosbyENG52, 86951, 79050, 04449, 8301099→
    CumbernauldSCO49, 50751, 67051, 84050, 9202152→
    DarlingtonENG86, 76786, 46092, 36392, 3922255→
    DerbyENG223, 836228, 140255, 394262 9715870→
    Derry (Londonderry)NIR72, 33483, 65283, 12584, 7503395→
    DewsburyENG50, 16857, 78062, 94565, 7781565→
    DoncasterENG103 580101, 940109, 805113 0433109→
    DudleyENG.74, 07079, 37982, 8142335→
    DundeeSCO.145, 560147, 390148 2804631→
    DunfermlineSCO39, 06841, 44049, 71053, 1001923→
    DurhamENG36, 93743, 22047, 78551, 1191287→
    EastbourneENG94, 79398, 460109, 185113, 1652271→
    East KilbrideSCO70, 57973, 99074, 40075, 1202424→
    EastleighENG66, 61472 40078, 71681, 1132188→
    EdinburghSCO400, 632431, 230459, 630488, 05011850→
    Ellesmere PortENG.62, 51061, 09061, 3252533→
    EsherENG46, 59947, 34050, 90451, 2391725→
    No takENG.49, 18051, 72753, 8112162→
    ExeterENG94, 717107, 430113, 507124, 1802733→
    FarnboroughENG52, 53564 98065, 03466, 9701980→
    FiltonENG.51, 42059, 49565 6302024→
    FolkestoneENG45 58745, 06051, 33752, 8611096→
    GatesheadENG118, 212113, 220120, 046121, 3673017→
    GillinghamENG94, 92399, 370104, 157108 9852181→
    GlasgowSCO.575, 250590, 570612, 04014550→
    GloucesterENG114 003123, 590136, 362145 5633454→
    GosportENG67, 80269, 27071, 52973 8001538→
    GravesendENG51, 43551, 56055, 46758, 538990→
    GraysENG50, 14554, 82066 84372, 5141809→
    GrimsbyENG90, 70387, 58088, 24388, 0992338→
    GuildfordENG65, 99870 00077, 05785, 0092076→
    HalesowenENG57, 91855, 94458, 13559, 3581557→
    HalifaxENG91, 06983, 44088, 13491, 2712037→
    HamiltonSCO49 98848, 79053, 19054, 0801628→
    HarlowENG.78, 89082, 05986, 1191860→
    HarrogateENG.70, 45073, 57672, 6211808→
    HartlepoolENG87, 31086, 03088, 85589, 6082351→
    HastingsENG81, 13985, 83091, 05393, 0012116→
    Hemel HempsteadENG87, 37989 16094, 932101, 1592347→
    HerefordENG54, 32656, 37060, 41563, 0241705→
    Vysoký WycombeENG106, 123111 580120, 256125, 2573271→
    HuddersfieldENG147 847147 280162, 949169, 9284675→
    IpswichENG130, 157127, 790144 957147 5223694→
    KeighleyENG49, 56748, 92053, 33153 4281204→
    KetteringENG47, 18651, 06056, 22658, 9081383→
    KidderminsterENG54 64455 61055, 53056, 9891625→
    Kingston upon Hull (Hull)ENG310, 636271, 770284, 321288, 3017363→
    KingswinfordENG.51 36050, 80150, 5351304→
    KirkcaldySCO47, 27447, 38049, 71050, 0101886→
    LancasterENG44, 49746, 33048 08551, 2551004→
    LeedsENG424, 194445 260474, 632500, 15511163→
    LeicesterENG377, 700389 830443, 760464, 3959203→
    LincolnENG97, 99692, 010100, 160104, 5172749→
    LittlehamptonENG50, 40850, 93055, 70657, 5771486→
    LiverpoolENG538, 386530, 850552 267571, 73312331→
    LivingstonSCO42, 17852 00056, 32057, 0302714→
    LondýnENG6, 715, 7697, 242, 1548 250, 2058, 869, 898129477→
    LoughboroughENG46, 86755 26059, 93265, 1041449→
    LowestoftENG62, 90768, 85070, 94572, 1302154→
    LutoneENG171, 671191 810211, 228225, 0334074→
    MacclesfieldENG53, 61654, 44056 58156, 7591879→
    PanenstvíENG59 60557, 93063 58066, 4601746→
    MaidstoneENG.93 670107 627116 3162545→
    ManchesterENG447, 863405, 300510, 746549, 3059845→
    MansfieldENG71, 85870, 45077, 55180 5912270→
    MargateENG56, 73457, 79061, 22364, 5171260→
    MiddlesbroughENG184, 773175, 130174, 700176 6254901→
    Milton KeynesENG102, 428136 910171, 750182, 2654567→
    NeathWAL45, 96548, 15050, 65850, 9351362→
    Newcastle pod LymeENG73, 73173, 91075, 08278, 2491966→
    Newcastle upon TyneENG255, 362247 710268, 064282 7085790→
    NewportWAL115, 522119 670128, 060131, 3083472→
    NewtownabbeyNIR58, 23162, 02265, 55566, 1202823→
    NorthamptonENG183, 082197, 750215, 173229, 1275672→
    NorwichENG171, 304173 870186 682195 9715262→
    NottinghamENG270, 222250, 210289, 301308, 2736250→
    NuneatonENG79, 53983 07086, 55287, 8142108→
    OldhamENG103, 93191 60096, 555103, 7921687→
    OxfordENG118, 795142, 420159, 994170 3503269→
    PaigntonENG.64, 44064, 41066, 1281845→
    PaisleySCO73, 92575 50076, 83077, 2202665→
    PeterboroughENG134, 788137 200161, 707174, 1024377→
    PlymouthENG.220, 570234 982242, 3525254→
    PooleENG138, 479144, 800154 718158, 8354630→
    PortsmouthENG.219, 700238, 137248, 4403734→
    PrestonENG.87, 51097, 88699, 4892143→
    RayleighENG93, 15192, 04095, 58098, 4322952→
    ČteníENG213, 474206, 060218, 705227, 8875114→
    RedditchENG75 60776 95081, 91982, 7992183→
    RochdaleENG100, 935102, 080107, 926110, 1942534→
    RochesterENG55, 77458, 49062 98266, 6991440→
    RotherhamENG.105, 720109, 691110 2003082→
    Royal Leamington SpaENG.51 65055, 73357, 3091141→
    Royal Tunbridge WellsENG.49, 86057, 77259 9471412→
    RagbyENG61, 10662, 58070, 62873 0411856→
    RuncornENG64, 15460, 32061, 78961, 4631978→
    ProdejENG.122, 990134, 022137, 3823088→
    SalfordENG.88, 460103, 886114, 1833144→
    ScarboroughENG57 53658 61061, 74961, 1641449→
    ScunthorpeENG75 98272, 66079 97782, 3342671→
    SheffieldENG457, 805479, 460518 090541 76312249→
    Shoreham-by-SeaENG46, 90747, 02048, 48750, 4651094→
    ShrewsburyENG64, 21967, 13071, 71573, 2762149→
    SittingbourneENG38, 77142, 80048 94852, 4351178→
    SloughENG121, 811133, 860155, 298162, 4673032→
    SmethwickENG.42, 46048 76552, 216962→
    SolihullENG118, 103118, 240123, 187126, 4453829→
    SouthamptonENG210, 138234 280253 651271, 1735354→
    Southend-on-SeaENG158, 517162, 050175, 547181, 7113615→
    SouthportENG90, 95991 40091, 70393, 1992293→
    Jižní štítyENG.78, 17075 33776 0831486→
    StaffordENG61, 88562, 44068, 47270 5921990→
    St AlbansENG80, 37673, 66082, 14686, 4541866→
    StevenageENG76, 06480, 97089, 66393, 2222152→
    St HelensENG106, 293102 360102, 885104, 2962646→
    StockportENG.106, 170105, 878109, 6372465→
    Stockton-on-TeesENG83 57680, 06082, 72983, 9252173→
    Stoke-on-TrentENG266 543262, 350270, 726274 8107600→
    StourbridgeENG61 04161 80063, 29863, 9321778→
    SunderlandENG183, 310177, 740174, 286175, 5953914→
    Sutton ColdfieldENG106, 001102 200109, 015108, 3254171→
    SwanseaWAL171, 038167, 440179, 485184, 0944908→
    SwindoneENG145 236155, 700182, 441189, 5534618→
    TamworthENG68, 44071, 67073, 92474, 0861792→
    TauntonENG55, 85556, 76060, 47961, 9411632→
    TelfordENG114, 251135, 700142, 723147, 1054618→
    TorquayENG.47 25049, 09450, 2791231→
    TynemouthENG61, 59562, 88067, 51968, 2021630→
    WakefieldENG93, 09196, 29099, 251103, 3512927→
    WallaseyENG60 89558 71060, 28460 6221023→
    WalsallENG.59, 17067, 59470, 2401521→
    Walton-on-ThamesENG.62, 54066, 56667, 4391882→
    WarringtonENG152, 458157, 860165, 456171, 0584489→
    WashingtonENG.67, 50067, 08567, 1581830→
    WatfordENG113, 080118, 990131 982140, 9223492→
    WellingboroughENG41 60247, 44049, 12851, 9241307→
    Welwyn Garden CityENG45, 45245, 66048, 38051, 7351390→
    West BromwichENG.66, 98072, 94576 9501860→
    Weston-super-MareENG71, 45177, 24083 64187 5841884→
    WeymouthENG51, 01253, 14054, 53955, 0091362→
    WidnesENG57, 16255, 68061, 46462, 9231882→
    WiganENG98, 07098, 480103, 608106, 2452498→
    WillenhallENG.48, 75051, 42952 5941226→
    WokingENG101, 48496, 420105, 367106, 2753148→
    WolverhamptonENG.200 490210, 319215, 6715260→
    WorcesterENG82, 66194, 550100, 153103, 7532423→
    WorthingENG.101, 929109, 120113, 2212458→
    WrexhamWAL55, 40457 62061 60362, 4971622→
    YorkENG124 609136 640152, 841161, 8753370→
    • Města podle definic v roce 2011 (Anglie a Wales), 2016 (Skotsko) a 2015 (Severní Irsko). Populační údaje před rokem 2011 (Skotsko: před rokem 2016) přibližně odpovídají těmto definicím.
    • Údaje za rok 2016 pro Severní Irsko jsou vypočteny podle »Populace měst« pomocí oficiálních odhadů počtu obyvatel pro „malé oblasti“.
    • Národní statistika Spojeného království (web), Obecné záznamy Skotska (web), Agentura pro statistiku a výzkum Severního Irska (web).

    $config[ads_text7] not found

    Vyhledávání Google pro: Hotely - Restaurace - Nakupování - Památky - Mapy - Obrázky

    Wikipedia - Google: Satelitní mapa / ulice - otevřená mapa ulic

    Doporučená

    • 12 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Dar es Salaam
      celý svět

      12 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Dar es Salaam

    • Na obrázcích: Dominika je pustina „mimo představivost“
      celý svět

      Na obrázcích: Dominika je pustina „mimo představivost“

    • 12 nejlépe hodnocených denních výletů z Dubaje
      celý svět

      12 nejlépe hodnocených denních výletů z Dubaje

    • Portugalsko pro rodinnou dovolenou
      celý svět

      Portugalsko pro rodinnou dovolenou

    • 9 nejlépe hodnocených denních výletů z Tokia
      celý svět

      9 nejlépe hodnocených denních výletů z Tokia

    • Roots Go Deep: 10 nejlepších věcí, které můžete dělat v Hendersonville v Severní Karolíně
      celý svět

      Roots Go Deep: 10 nejlepších věcí, které můžete dělat v Hendersonville v Severní Karolíně

    Populární Příspěvky

    • 6 Flor>
      celý svět

      6 Flor>

    • Říční plavba v Evropě
      Anglie

      Říční plavba v Evropě

    • Kde se ubytovat v Sorrento: Nejlepší oblasti a hotely
      celý svět

      Kde se ubytovat v Sorrento: Nejlepší oblasti a hotely

    • Největší národní parky Brazílie

    • 16 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Mnichově

    • Chorvatsko Hotely

    Zajímavé Články

    • 9 Nejlépe hodnocené atrakce a aktivity, které můžete dělat v Corinth

    • 11 Nejlépe hodnocené denní výlety z Frankfurtu

    • Vítejte v podnikání na vrcholu světa

    • 12 nejlépe hodnocených letovisek na Seychelách

    • 16 Nejlepší Co dělat v Kennebunkport, Maine

    Redakce Choice

    celý svět

    Montserrat

    • 8 Nejlépe hodnocené rybářské chaty v Ontariu

    • 11 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Jižní Karolíně

    • 32 fotografií, které vám sní o Řecku

    logo

    • 25 nejlepších míst k návštěvě v Toskánsku v Itálii

      25 nejlepších míst k návštěvě v Toskánsku v Itálii

      celý svět
    • 14 Nejlépe hodnocené turistické atrakce ve Spojených arabských emirátech

      14 Nejlépe hodnocené turistické atrakce ve Spojených arabských emirátech

      celý svět
    • 10 nejlepších atrakcí v Ho Či Minovu Městě

      10 nejlepších atrakcí v Ho Či Minovu Městě

      celý svět
    • 15 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Norsku

      15 Nejlépe hodnocené turistické atrakce v Norsku

    • My Place Hotel-Missoula, MT

      My Place Hotel-Missoula, MT

    • 17 z nejúžasnějších míst světového dědictví Unesco k návštěvě ve Španělsku

      17 z nejúžasnějších míst světového dědictví Unesco k návštěvě ve Španělsku

    Blog O Svých Cestách © 2021. Všechna Práva Vyhrazena. Anglie vs Velká Británie vs Spojené království vysvětleno