Venn Diagram Map vytvořil Anna Debenham
Mapa nahoře ukazuje rozdíl mezi Britskými ostrovy, Spojeným královstvím, Velkou Británií a Anglií. Zatímco termíny jsou často používány zaměnitelně, ve skutečnosti znamenají různé věci.
Britské ostrovy - I když se jedná o nejběžnější název souostroví, v Irské republice se nepoužívá, ale místo toho se na ně odkazuje jako na britsko-irské ostrovy nebo jednoduše jako „tyto ostrovy“ .
Ať už si vyberete jakékoli jméno, skládá se z ostrovů Velké Británie, Irska a přes šest tisíc menších ostrovů (včetně: Bailiwicků z Jersey a Guernsey a ostrova Man). Celkově se rozkládají na ploše 315 159 km2 (121 684 čtverečních mil) a společně mají populaci jen něco málo přes 67 milionů lidí.
- Velká Británie :
Je větší ze dvou hlavních ostrovů na britských ostrovech, což představuje 73% rozlohy (229 848 km² km2; 88, 744 km 2) a 90% populace (60, 8 milionu). Je rozdělena do tří zemí, z nichž všechny jsou součástí Spojeného království (viz níže).
- Anglie Největší země ve Velké Británii, která představuje 57% plochy (130 279 km2; 50 301 km2) a 86% populace (53 milionů).
- Skotsko Druhá největší země ve Velké Británii, která představuje 34% rozlohy (77 933 km2; 30 090 čtverečních mil) a 9% populace (5, 3 milionu)
- Wales Nejmenší země ve Velké Británii představující 9% rozlohy (20 779 km2; 8 022 čtverečních mil) a 5% populace (3 miliony)
Je menší ze dvou velkých ostrovů v souostroví, což představuje 27% rozlohy (84 421 km2; 32 595 km 2), ale těsně pod 10% z celkového počtu obyvatel (6, 4 milionu). Je rozdělena mezi plně nezávislý suverénní stát Irské republiky a Severního Irska, které je jednou ze čtyř zemí Spojeného království (viz níže).
- Irská republika: Představuje 83% rozlohy Irska (70 273 km2; 27, 133 km2) a 72% populace (4, 6 milionu).
- Severní Irsko: Představuje pouze 17% rozlohy (14 130 km2; 5 456 km2) a 28% populace (1, 8 milionu) ostrova Irsko.
Spojené království: Spojené království je zcela nezávislý suverénní stát složený ze 3 zemí Velké Británie a Severního Irska, což se odráží v jeho úplném názvu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Nyní pro zábavu: Všichni z Anglie, Skotska a Walesu jsou také Britové, ale ne lidé ze Severního Irska, kteří jsou Irové (přestože jsou také občany Spojeného království). Lidé z Irské republiky jsou prostě Irové. A žádná z těchto skupin, s výjimkou lidí z Anglie, by neměla být označována jako angličtina.
Pokud to nedává úplně smysl, podívejte se na video níže, které to vysvětluje ještě podrobněji:
Pokud se chcete dozvědět ještě více, mohou vás zajímat následující knihy:
Zajímá vás tento příspěvek? Pomozte nám, prosím, jeho sdílením:
Mapa Spojeného království, severní Evropy
Bažina na „pobřeží k procházce“ někde v Anglii.
Obrázek: Amada44
O Spojeném království
Topografická mapa Velké Británie (nepoužívejte ji pro navigaci).
Mapa ukazuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska, obvykle známé jako Velká Británie, často šťastně zkráceno na Spojené království. Velká Británie je jedním z mála zbývajících království v Evropě; národ se skládá ze tří zemí: Anglie, Walesu a Skotska plus provincie Severního Irska, které zabírá severovýchodní část ostrova Irska.
Velká Británie se nachází na souostroví známém jako Britské ostrovy s hlavními ostrovy Velké Británie a Irska a okolními ostrovními skupinami Hebrid, Shetlandy, Orkneys, Isle of Man a Isle of Wight. Spojené království se nachází mimo severní pobřeží Francie a západně od Švédska a Dánska, mezi Severním mořem a Severním Atlantickým oceánem.
Spojené království má pouze jednu pozemní hranici, a to na ostrově Irska. Od roku 1994 spojuje tunel pod Lamanšským průlivem Spojené království s Francií. Spojené království sdílí námořní hranice s Belgií, Dánskem, Francií, Německem, Nizozemskem, Norskem a Faerskými ostrovy (Dánsko).
S rozlohou 242 900 km² je Spojené království přibližně o polovinu menší než Španělsko, nebo o něco větší než polovina velikosti amerického státu Kalifornie.
Království má 66 milionů obyvatel; hlavním městem, největším městem a jeho politickým a finančním centrem je Londýn.
Oficiálním jazykem ve Velké Británii je angličtina, uznávanými regionálními jazyky jsou Skoti, skotská gaelština, velština, irština a Cornish. Oficiálním náboženstvím Spojeného království je křesťanství, ale církve všech označení lze nalézt po celé zemi.
Mapa Spojeného království
Politická mapa Spojeného království (UK) zobrazující Anglii, Skotsko, Wales a provincii Severní Irsko.
Mapa ukazuje Spojené království a okolní země s mezinárodními hranicemi, tři země Velké Británie, Anglie, Skotska a Walesu a provincii Severní Irsko, hlavní město Londýna, hlavní města Londýna, hlavní města, hlavní silnice a hlavní letiště. .
Mandy je tvůrcem sekce Woodlands Resources na webu Woodlands Junior
Dva webové stránky projectbritain.com a primární domovská stránkahelp.co.uk jsou nové domovy pro zdroje Woodlands.
Mandy opustila Woodlands v roce 2003, aby pracovala na kentských školách jako konzultant IKT
Nyní vyučuje počítače na škole The Granville School a St. John's Primary School v Sevenoaks v Kentu.
Spojené království: Země a hlavní města
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Země
Populace britských zemí podle výsledků sčítání lidu a posledních oficiálních odhadů.
název | Zkratka | Postavení | Hlavní město | Plocha A (km²) | Populace Sčítání lidu (C) 1991-04-05 | Populace Sčítání lidu (C) 2001-04-29 | Populace Sčítání lidu (C) 2011-03-27 | Populace Odhad (E) 2016-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojené království | GBR | Kingd | Londýn | 242, 500 | 56, 466, 680 | 58 789 194 | 63, 182, 178 | 65 648 054 | |
Anglie | ENG | Londýn | 130, 278 | 47, 055, 205 | 49, 138, 831 | 53, 012, 456 | 55, 268, 067 | 13027800 | |
Severní Irsko | NIR | Belfast | 13 562 | 1, 577, 836 | 1, 685, 267 | 1, 810, 863 | 1, 862, 137 | 1356200 | → |
Skotsko | SCO | Edinburgh | 77, 925 | 4, 998, 567 | 5, 062, 011 | 5, 295, 403 | 5, 404, 700 | 7792500 | → |
Wales (Cymru) | WAL | Cardiff | 20, 735 | 2, 835, 073 | 2 903 085 | 3 063 456 | 3, 113, 150 | 2073500 | → |
- Úřad pro národní statistiku Spojeného království (web).
Velká města
název | Adm. | Populace Odhad (E) 2016-06-30 | |
---|---|---|---|
1 | Londýn | ENG | 8, 869, 898 |
2 | Birmingham | ENG | 1 140 754 |
3 | Glasgow | SCO | 612, 040 |
4 | Liverpool | ENG | 571, 733 |
5 | Bristol | ENG | 567, 111 |
6 | Manchester | ENG | 549, 305 |
7 | Sheffield | ENG | 541 763 |
8 | Leeds | ENG | 500, 155 |
9 | Edinburgh | SCO | 488, 050 |
10 | Leicester | ENG | 464, 395 |
Obsah: Města a města
Počet obyvatel všech britských měst (tj. Zastavěných oblastí nebo jejich částí ve Anglii ve Walesu, lokalit ve Skotsku a osad v Severním Irsku) s více než 50 000 obyvatel podle výsledků sčítání a posledních odhadů.
název | Adm. | Populace Sčítání lidu (C) 1991-04-05 | Populace Sčítání lidu (C) 2001-04-29 | Populace Sčítání lidu (C) 2011-03-27 | Populace Odhad (E) 2016-06-30 | Plocha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | SCO | 182, 133 | 185, 150 | 195 040 | 200, 680 | 5853 | → |
Aldershot | ENG | . | 55, 470 | 57, 211 | 58, 700 | 1328 | → |
Altrincham | ENG | 45, 183 | 46, 460 | 52, 419 | 55, 415 | 1402 | → |
Ashford | ENG | 52, 002 | 55, 890 | 67, 528 | 73, 105 | 1747 | → |
Atherton | ENG | 64, 846 | 65 980 | 70, 542 | 71, 766 | 1620 | → |
Aylesbury | ENG | 58, 058 | 66, 940 | 71 977 | 83, 407 | 1546 | → |
Bamberský most | ENG | . | 65, 780 | 67, 497 | 68, 121 | 1905 | → |
Bangor | NIR | 52, 437 | 58, 368 | 61, 401 | 62 650 | 1956 | → |
Barnsley | ENG | 88, 939 | 87, 460 | 91, 297 | 96, 082 | 2568 | → |
Barry | WAL | 49, 887 | 50, 950 | 54, 673 | 55, 988 | 1423 | → |
Basildon | ENG | 100, 924 | 100, 950 | 107, 123 | 114, 308 | 2552 | → |
Basingstoke | ENG | 81, 228 | 93 970 | 107, 355 | 113, 776 | 2918 | → |
Lázeň | ENG | 85, 202 | 89, 760 | 94, 782 | 100 575 | 2424 | → |
Batley | ENG | . | 76, 270 | 80, 485 | 82, 480 | 5674 | → |
Bebington | ENG | 60, 148 | 56, 479 | 57, 336 | 57, 788 | 1716 | → |
Bedford | ENG | 73, 917 | 82, 660 | 87, 590 | 92, 407 | 2017 | → |
Beeston | ENG | . | 50, 060 | 51, 479 | 53, 084 | 1693 | → |
Belfast | NIR | . | 323, 575 | 328, 937 | 334, 420 | 9152 | → |
Birkenhead | ENG | 149, 164 | 138 270 | 142 968 | 143, 835 | 3444 | → |
Birmingham | ENG | 965, 928 | 995, 480 | 1 085 810 | 1 140 754 | 22982 | → |
Blackburn | ENG | . | 108 690 | 117 963 | 118, 145 | 2927 | → |
Blackpool | ENG | 146, 262 | 148, 300 | 147, 663 | 144, 857 | 3447 | → |
Bloxwich | ENG | . | 47, 205 | 47, 288 | 50, 527 | 1005 | → |
Bognor Regis | ENG | 56, 744 | 61 800 | 63, 885 | 68 909 | 1656 | → |
Bolton | ENG | . | 182, 980 | 194, 189 | 200, 516 | 5526 | → |
Bootle | ENG | . | 56, 317 | 51, 394 | 51, 731 | 1374 | → |
Bournemouth | ENG | 155, 488 | 167, 640 | 187, 503 | 201 708 | 4026 | → |
Bracknell | ENG | 60 895 | 74, 090 | 77, 256 | 82, 839 | 2058 | → |
Bradford | ENG | 305, 101 | 309, 020 | 349, 561 | 360, 145 | 8174 | → |
Brentwood | ENG | 49, 463 | 47, 920 | 52, 586 | 54, 782 | 1423 | → |
Brighton a Hove | ENG | 192 453 | 205, 760 | 229, 700 | 242, 858 | 3153 | → |
Bristol | ENG | 496, 044 | 480, 920 | 535 907 | 567, 111 | 11246 | → |
Burnley | ENG | 87, 231 | 84, 112 | 81, 548 | 82, 002 | 1894 | → |
Burton upon Trent | ENG | 60, 525 | 65, 770 | 72, 299 | 75, 074 | 2054 | → |
Pohřbít | ENG | 70, 306 | 74, 540 | 77, 211 | 79, 259 | 2223 | → |
Cambridge (/ Milton) | ENG | 109, 912 | 127, 290 | 145, 818 | 155, 806 | 3762 | → |
Cannock | ENG | 60, 106 | 64 970 | 67, 768 | 68, 775 | 1786 | → |
Canterbury | ENG | 39, 734 | 46, 490 | 54, 880 | 61, 735 | 1282 | → |
Cardiff | WAL | 276, 464 | 296 960 | 335, 145 | 349 941 | 7138 | → |
Carlisle | ENG | 72, 439 | 70, 300 | 75, 306 | 75, 399 | 1892 | → |
Carlton | ENG | 47, 302 | 48, 439 | 49 235 | 50, 223 | 1098 | → |
Chatham | ENG | 71, 691 | 73, 900 | 76, 792 | 80 965 | 1595 | → |
Chelmsford | ENG | 97, 451 | 100, 660 | 110, 507 | 115, 369 | 2571 | → |
Cheltenham | ENG | 102, 633 | 110 260 | 116 447 | 118, 298 | 2887 | → |
Chester | ENG | 84, 254 | 81, 650 | 86, 011 | 87, 507 | 2362 | → |
Chesterfield | ENG | . | 85, 110 | 88, 483 | 88, 996 | 2629 | → |
Christchurch | ENG | . | 50, 823 | 54, 210 | 55, 919 | 1831 | → |
Clacton-on-Sea | ENG | 45, 065 | 51, 284 | 50, 548 | 52, 704 | 1217 | → |
Colchester | ENG | 96, 063 | 105, 130 | 119 441 | 131, 404 | 3152 | → |
Corby | ENG | 49, 053 | 47, 790 | 54, 927 | 59, 902 | 1951 | → |
Coventry | ENG | 299, 316 | 308, 180 | 325, 949 | 362 690 | 7358 | → |
Craigavon (včetně Lurgana, Portadown) | NIR | 53, 434 | 57, 651 | 64, 193 | 68, 890 | 3773 | → |
Crawley | ENG | 88, 203 | 99, 660 | 106, 943 | 111, 712 | 2437 | → |
Crewe | ENG | 63, 351 | 67, 760 | 71, 722 | 73, 241 | 1859 | → |
Crosby | ENG | 52, 869 | 51, 790 | 50, 044 | 49, 830 | 1099 | → |
Cumbernauld | SCO | 49, 507 | 51, 670 | 51, 840 | 50, 920 | 2152 | → |
Darlington | ENG | 86, 767 | 86, 460 | 92, 363 | 92, 392 | 2255 | → |
Derby | ENG | 223, 836 | 228, 140 | 255, 394 | 262 971 | 5870 | → |
Derry (Londonderry) | NIR | 72, 334 | 83, 652 | 83, 125 | 84, 750 | 3395 | → |
Dewsbury | ENG | 50, 168 | 57, 780 | 62, 945 | 65, 778 | 1565 | → |
Doncaster | ENG | 103 580 | 101, 940 | 109, 805 | 113 043 | 3109 | → |
Dudley | ENG | . | 74, 070 | 79, 379 | 82, 814 | 2335 | → |
Dundee | SCO | . | 145, 560 | 147, 390 | 148 280 | 4631 | → |
Dunfermline | SCO | 39, 068 | 41, 440 | 49, 710 | 53, 100 | 1923 | → |
Durham | ENG | 36, 937 | 43, 220 | 47, 785 | 51, 119 | 1287 | → |
Eastbourne | ENG | 94, 793 | 98, 460 | 109, 185 | 113, 165 | 2271 | → |
East Kilbride | SCO | 70, 579 | 73, 990 | 74, 400 | 75, 120 | 2424 | → |
Eastleigh | ENG | 66, 614 | 72 400 | 78, 716 | 81, 113 | 2188 | → |
Edinburgh | SCO | 400, 632 | 431, 230 | 459, 630 | 488, 050 | 11850 | → |
Ellesmere Port | ENG | . | 62, 510 | 61, 090 | 61, 325 | 2533 | → |
Esher | ENG | 46, 599 | 47, 340 | 50, 904 | 51, 239 | 1725 | → |
No tak | ENG | . | 49, 180 | 51, 727 | 53, 811 | 2162 | → |
Exeter | ENG | 94, 717 | 107, 430 | 113, 507 | 124, 180 | 2733 | → |
Farnborough | ENG | 52, 535 | 64 980 | 65, 034 | 66, 970 | 1980 | → |
Filton | ENG | . | 51, 420 | 59, 495 | 65 630 | 2024 | → |
Folkestone | ENG | 45 587 | 45, 060 | 51, 337 | 52, 861 | 1096 | → |
Gateshead | ENG | 118, 212 | 113, 220 | 120, 046 | 121, 367 | 3017 | → |
Gillingham | ENG | 94, 923 | 99, 370 | 104, 157 | 108 985 | 2181 | → |
Glasgow | SCO | . | 575, 250 | 590, 570 | 612, 040 | 14550 | → |
Gloucester | ENG | 114 003 | 123, 590 | 136, 362 | 145 563 | 3454 | → |
Gosport | ENG | 67, 802 | 69, 270 | 71, 529 | 73 800 | 1538 | → |
Gravesend | ENG | 51, 435 | 51, 560 | 55, 467 | 58, 538 | 990 | → |
Grays | ENG | 50, 145 | 54, 820 | 66 843 | 72, 514 | 1809 | → |
Grimsby | ENG | 90, 703 | 87, 580 | 88, 243 | 88, 099 | 2338 | → |
Guildford | ENG | 65, 998 | 70 000 | 77, 057 | 85, 009 | 2076 | → |
Halesowen | ENG | 57, 918 | 55, 944 | 58, 135 | 59, 358 | 1557 | → |
Halifax | ENG | 91, 069 | 83, 440 | 88, 134 | 91, 271 | 2037 | → |
Hamilton | SCO | 49 988 | 48, 790 | 53, 190 | 54, 080 | 1628 | → |
Harlow | ENG | . | 78, 890 | 82, 059 | 86, 119 | 1860 | → |
Harrogate | ENG | . | 70, 450 | 73, 576 | 72, 621 | 1808 | → |
Hartlepool | ENG | 87, 310 | 86, 030 | 88, 855 | 89, 608 | 2351 | → |
Hastings | ENG | 81, 139 | 85, 830 | 91, 053 | 93, 001 | 2116 | → |
Hemel Hempstead | ENG | 87, 379 | 89 160 | 94, 932 | 101, 159 | 2347 | → |
Hereford | ENG | 54, 326 | 56, 370 | 60, 415 | 63, 024 | 1705 | → |
Vysoký Wycombe | ENG | 106, 123 | 111 580 | 120, 256 | 125, 257 | 3271 | → |
Huddersfield | ENG | 147 847 | 147 280 | 162, 949 | 169, 928 | 4675 | → |
Ipswich | ENG | 130, 157 | 127, 790 | 144 957 | 147 522 | 3694 | → |
Keighley | ENG | 49, 567 | 48, 920 | 53, 331 | 53 428 | 1204 | → |
Kettering | ENG | 47, 186 | 51, 060 | 56, 226 | 58, 908 | 1383 | → |
Kidderminster | ENG | 54 644 | 55 610 | 55, 530 | 56, 989 | 1625 | → |
Kingston upon Hull (Hull) | ENG | 310, 636 | 271, 770 | 284, 321 | 288, 301 | 7363 | → |
Kingswinford | ENG | . | 51 360 | 50, 801 | 50, 535 | 1304 | → |
Kirkcaldy | SCO | 47, 274 | 47, 380 | 49, 710 | 50, 010 | 1886 | → |
Lancaster | ENG | 44, 497 | 46, 330 | 48 085 | 51, 255 | 1004 | → |
Leeds | ENG | 424, 194 | 445 260 | 474, 632 | 500, 155 | 11163 | → |
Leicester | ENG | 377, 700 | 389 830 | 443, 760 | 464, 395 | 9203 | → |
Lincoln | ENG | 97, 996 | 92, 010 | 100, 160 | 104, 517 | 2749 | → |
Littlehampton | ENG | 50, 408 | 50, 930 | 55, 706 | 57, 577 | 1486 | → |
Liverpool | ENG | 538, 386 | 530, 850 | 552 267 | 571, 733 | 12331 | → |
Livingston | SCO | 42, 178 | 52 000 | 56, 320 | 57, 030 | 2714 | → |
Londýn | ENG | 6, 715, 769 | 7, 242, 154 | 8 250, 205 | 8, 869, 898 | 129477 | → |
Loughborough | ENG | 46, 867 | 55 260 | 59, 932 | 65, 104 | 1449 | → |
Lowestoft | ENG | 62, 907 | 68, 850 | 70, 945 | 72, 130 | 2154 | → |
Lutone | ENG | 171, 671 | 191 810 | 211, 228 | 225, 033 | 4074 | → |
Macclesfield | ENG | 53, 616 | 54, 440 | 56 581 | 56, 759 | 1879 | → |
Panenství | ENG | 59 605 | 57, 930 | 63 580 | 66, 460 | 1746 | → |
Maidstone | ENG | . | 93 670 | 107 627 | 116 316 | 2545 | → |
Manchester | ENG | 447, 863 | 405, 300 | 510, 746 | 549, 305 | 9845 | → |
Mansfield | ENG | 71, 858 | 70, 450 | 77, 551 | 80 591 | 2270 | → |
Margate | ENG | 56, 734 | 57, 790 | 61, 223 | 64, 517 | 1260 | → |
Middlesbrough | ENG | 184, 773 | 175, 130 | 174, 700 | 176 625 | 4901 | → |
Milton Keynes | ENG | 102, 428 | 136 910 | 171, 750 | 182, 265 | 4567 | → |
Neath | WAL | 45, 965 | 48, 150 | 50, 658 | 50, 935 | 1362 | → |
Newcastle pod Lyme | ENG | 73, 731 | 73, 910 | 75, 082 | 78, 249 | 1966 | → |
Newcastle upon Tyne | ENG | 255, 362 | 247 710 | 268, 064 | 282 708 | 5790 | → |
Newport | WAL | 115, 522 | 119 670 | 128, 060 | 131, 308 | 3472 | → |
Newtownabbey | NIR | 58, 231 | 62, 022 | 65, 555 | 66, 120 | 2823 | → |
Northampton | ENG | 183, 082 | 197, 750 | 215, 173 | 229, 127 | 5672 | → |
Norwich | ENG | 171, 304 | 173 870 | 186 682 | 195 971 | 5262 | → |
Nottingham | ENG | 270, 222 | 250, 210 | 289, 301 | 308, 273 | 6250 | → |
Nuneaton | ENG | 79, 539 | 83 070 | 86, 552 | 87, 814 | 2108 | → |
Oldham | ENG | 103, 931 | 91 600 | 96, 555 | 103, 792 | 1687 | → |
Oxford | ENG | 118, 795 | 142, 420 | 159, 994 | 170 350 | 3269 | → |
Paignton | ENG | . | 64, 440 | 64, 410 | 66, 128 | 1845 | → |
Paisley | SCO | 73, 925 | 75 500 | 76, 830 | 77, 220 | 2665 | → |
Peterborough | ENG | 134, 788 | 137 200 | 161, 707 | 174, 102 | 4377 | → |
Plymouth | ENG | . | 220, 570 | 234 982 | 242, 352 | 5254 | → |
Poole | ENG | 138, 479 | 144, 800 | 154 718 | 158, 835 | 4630 | → |
Portsmouth | ENG | . | 219, 700 | 238, 137 | 248, 440 | 3734 | → |
Preston | ENG | . | 87, 510 | 97, 886 | 99, 489 | 2143 | → |
Rayleigh | ENG | 93, 151 | 92, 040 | 95, 580 | 98, 432 | 2952 | → |
Čtení | ENG | 213, 474 | 206, 060 | 218, 705 | 227, 887 | 5114 | → |
Redditch | ENG | 75 607 | 76 950 | 81, 919 | 82, 799 | 2183 | → |
Rochdale | ENG | 100, 935 | 102, 080 | 107, 926 | 110, 194 | 2534 | → |
Rochester | ENG | 55, 774 | 58, 490 | 62 982 | 66, 699 | 1440 | → |
Rotherham | ENG | . | 105, 720 | 109, 691 | 110 200 | 3082 | → |
Royal Leamington Spa | ENG | . | 51 650 | 55, 733 | 57, 309 | 1141 | → |
Royal Tunbridge Wells | ENG | . | 49, 860 | 57, 772 | 59 947 | 1412 | → |
Ragby | ENG | 61, 106 | 62, 580 | 70, 628 | 73 041 | 1856 | → |
Runcorn | ENG | 64, 154 | 60, 320 | 61, 789 | 61, 463 | 1978 | → |
Prodej | ENG | . | 122, 990 | 134, 022 | 137, 382 | 3088 | → |
Salford | ENG | . | 88, 460 | 103, 886 | 114, 183 | 3144 | → |
Scarborough | ENG | 57 536 | 58 610 | 61, 749 | 61, 164 | 1449 | → |
Scunthorpe | ENG | 75 982 | 72, 660 | 79 977 | 82, 334 | 2671 | → |
Sheffield | ENG | 457, 805 | 479, 460 | 518 090 | 541 763 | 12249 | → |
Shoreham-by-Sea | ENG | 46, 907 | 47, 020 | 48, 487 | 50, 465 | 1094 | → |
Shrewsbury | ENG | 64, 219 | 67, 130 | 71, 715 | 73, 276 | 2149 | → |
Sittingbourne | ENG | 38, 771 | 42, 800 | 48 948 | 52, 435 | 1178 | → |
Slough | ENG | 121, 811 | 133, 860 | 155, 298 | 162, 467 | 3032 | → |
Smethwick | ENG | . | 42, 460 | 48 765 | 52, 216 | 962 | → |
Solihull | ENG | 118, 103 | 118, 240 | 123, 187 | 126, 445 | 3829 | → |
Southampton | ENG | 210, 138 | 234 280 | 253 651 | 271, 173 | 5354 | → |
Southend-on-Sea | ENG | 158, 517 | 162, 050 | 175, 547 | 181, 711 | 3615 | → |
Southport | ENG | 90, 959 | 91 400 | 91, 703 | 93, 199 | 2293 | → |
Jižní štíty | ENG | . | 78, 170 | 75 337 | 76 083 | 1486 | → |
Stafford | ENG | 61, 885 | 62, 440 | 68, 472 | 70 592 | 1990 | → |
St Albans | ENG | 80, 376 | 73, 660 | 82, 146 | 86, 454 | 1866 | → |
Stevenage | ENG | 76, 064 | 80, 970 | 89, 663 | 93, 222 | 2152 | → |
St Helens | ENG | 106, 293 | 102 360 | 102, 885 | 104, 296 | 2646 | → |
Stockport | ENG | . | 106, 170 | 105, 878 | 109, 637 | 2465 | → |
Stockton-on-Tees | ENG | 83 576 | 80, 060 | 82, 729 | 83, 925 | 2173 | → |
Stoke-on-Trent | ENG | 266 543 | 262, 350 | 270, 726 | 274 810 | 7600 | → |
Stourbridge | ENG | 61 041 | 61 800 | 63, 298 | 63, 932 | 1778 | → |
Sunderland | ENG | 183, 310 | 177, 740 | 174, 286 | 175, 595 | 3914 | → |
Sutton Coldfield | ENG | 106, 001 | 102 200 | 109, 015 | 108, 325 | 4171 | → |
Swansea | WAL | 171, 038 | 167, 440 | 179, 485 | 184, 094 | 4908 | → |
Swindone | ENG | 145 236 | 155, 700 | 182, 441 | 189, 553 | 4618 | → |
Tamworth | ENG | 68, 440 | 71, 670 | 73, 924 | 74, 086 | 1792 | → |
Taunton | ENG | 55, 855 | 56, 760 | 60, 479 | 61, 941 | 1632 | → |
Telford | ENG | 114, 251 | 135, 700 | 142, 723 | 147, 105 | 4618 | → |
Torquay | ENG | . | 47 250 | 49, 094 | 50, 279 | 1231 | → |
Tynemouth | ENG | 61, 595 | 62, 880 | 67, 519 | 68, 202 | 1630 | → |
Wakefield | ENG | 93, 091 | 96, 290 | 99, 251 | 103, 351 | 2927 | → |
Wallasey | ENG | 60 895 | 58 710 | 60, 284 | 60 622 | 1023 | → |
Walsall | ENG | . | 59, 170 | 67, 594 | 70, 240 | 1521 | → |
Walton-on-Thames | ENG | . | 62, 540 | 66, 566 | 67, 439 | 1882 | → |
Warrington | ENG | 152, 458 | 157, 860 | 165, 456 | 171, 058 | 4489 | → |
Washington | ENG | . | 67, 500 | 67, 085 | 67, 158 | 1830 | → |
Watford | ENG | 113, 080 | 118, 990 | 131 982 | 140, 922 | 3492 | → |
Wellingborough | ENG | 41 602 | 47, 440 | 49, 128 | 51, 924 | 1307 | → |
Welwyn Garden City | ENG | 45, 452 | 45, 660 | 48, 380 | 51, 735 | 1390 | → |
West Bromwich | ENG | . | 66, 980 | 72, 945 | 76 950 | 1860 | → |
Weston-super-Mare | ENG | 71, 451 | 77, 240 | 83 641 | 87 584 | 1884 | → |
Weymouth | ENG | 51, 012 | 53, 140 | 54, 539 | 55, 009 | 1362 | → |
Widnes | ENG | 57, 162 | 55, 680 | 61, 464 | 62, 923 | 1882 | → |
Wigan | ENG | 98, 070 | 98, 480 | 103, 608 | 106, 245 | 2498 | → |
Willenhall | ENG | . | 48, 750 | 51, 429 | 52 594 | 1226 | → |
Woking | ENG | 101, 484 | 96, 420 | 105, 367 | 106, 275 | 3148 | → |
Wolverhampton | ENG | . | 200 490 | 210, 319 | 215, 671 | 5260 | → |
Worcester | ENG | 82, 661 | 94, 550 | 100, 153 | 103, 753 | 2423 | → |
Worthing | ENG | . | 101, 929 | 109, 120 | 113, 221 | 2458 | → |
Wrexham | WAL | 55, 404 | 57 620 | 61 603 | 62, 497 | 1622 | → |
York | ENG | 124 609 | 136 640 | 152, 841 | 161, 875 | 3370 | → |
- Města podle definic v roce 2011 (Anglie a Wales), 2016 (Skotsko) a 2015 (Severní Irsko). Populační údaje před rokem 2011 (Skotsko: před rokem 2016) přibližně odpovídají těmto definicím.
- Údaje za rok 2016 pro Severní Irsko jsou vypočteny podle »Populace měst« pomocí oficiálních odhadů počtu obyvatel pro „malé oblasti“.
- Národní statistika Spojeného království (web), Obecné záznamy Skotska (web), Agentura pro statistiku a výzkum Severního Irska (web).
Vyhledávání Google pro: Hotely - Restaurace - Nakupování - Památky - Mapy - Obrázky
Wikipedia - Google: Satelitní mapa / ulice - otevřená mapa ulic